aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorThomas G. Lockhart <lockhart@fourpalms.org>2001-09-28 08:00:11 +0000
committerThomas G. Lockhart <lockhart@fourpalms.org>2001-09-28 08:00:11 +0000
commit1f075a32ee28004251f508f50a4325944801da10 (patch)
treecaf3770f862cfc13032feaeb21712f2a7d1ce869
parent44f18333b754dafa75d48a691b5af13b72256c7d (diff)
downloadpostgresql-1f075a32ee28004251f508f50a4325944801da10.tar.gz
postgresql-1f075a32ee28004251f508f50a4325944801da10.zip
Add separate regression tests for timetz and the new timestamptz type.
Modify the timestamp test to reflect the "no time zone" behavior of this new code; timestamptz resembles the old timestamp code.
-rw-r--r--src/test/regress/expected/abstime.out47
-rw-r--r--src/test/regress/expected/geometry.out52
-rw-r--r--src/test/regress/expected/horology.out2611
-rw-r--r--src/test/regress/expected/opr_sanity.out17
-rw-r--r--src/test/regress/expected/rules.out24
-rw-r--r--src/test/regress/expected/time.out47
-rw-r--r--src/test/regress/expected/timestamp.out1139
-rw-r--r--src/test/regress/expected/timestamptz.out1400
-rw-r--r--src/test/regress/expected/timetz.out80
-rw-r--r--src/test/regress/expected/tinterval.out50
-rw-r--r--src/test/regress/output/misc.source4
-rw-r--r--src/test/regress/parallel_schedule4
-rw-r--r--src/test/regress/serial_schedule4
-rw-r--r--src/test/regress/sql/abstime.sql25
-rw-r--r--src/test/regress/sql/horology.sql196
-rw-r--r--src/test/regress/sql/opr_sanity.sql1
-rw-r--r--src/test/regress/sql/time.sql24
-rw-r--r--src/test/regress/sql/timestamp.sql105
-rw-r--r--src/test/regress/sql/timestamptz.sql219
-rw-r--r--src/test/regress/sql/timetz.sql37
-rw-r--r--src/test/regress/sql/tinterval.sql6
21 files changed, 4076 insertions, 2016 deletions
diff --git a/src/test/regress/expected/abstime.out b/src/test/regress/expected/abstime.out
index 7ae894160fd..74da4c5b912 100644
--- a/src/test/regress/expected/abstime.out
+++ b/src/test/regress/expected/abstime.out
@@ -9,11 +9,20 @@
-- daylight savings time right for times prior to Unix epoch (jan 1 1970).
--
CREATE TABLE ABSTIME_TBL (f1 abstime);
+BEGIN;
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'current');
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'now');
+SELECT count(*) AS two FROM ABSTIME_TBL WHERE f1 = 'now' ;
+ two
+-----
+ 2
+(1 row)
+
+END;
+DELETE FROM ABSTIME_TBL;
INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('Jan 14, 1973 03:14:21');
--- was INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'now'):
INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'Mon May 1 00:30:30 1995');
INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'epoch');
-INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'current');
INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'infinity');
INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime '-infinity');
INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'May 10, 1947 23:59:12');
@@ -32,13 +41,12 @@ SELECT '' AS eight, ABSTIME_TBL.*;
-------+------------------------------
| Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
| Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
- | epoch
- | current
+ | Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST
| infinity
| -infinity
| Sat May 10 23:59:12 1947 PST
| invalid
-(8 rows)
+(7 rows)
SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
WHERE ABSTIME_TBL.f1 < abstime 'Jun 30, 2001';
@@ -46,7 +54,7 @@ SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
-----+------------------------------
| Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
| Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
- | epoch
+ | Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST
| -infinity
| Sat May 10 23:59:12 1947 PST
(5 rows)
@@ -57,12 +65,11 @@ SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
-----+------------------------------
| Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
| Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
- | epoch
- | current
+ | Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST
| infinity
| Sat May 10 23:59:12 1947 PST
| invalid
-(7 rows)
+(6 rows)
SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
WHERE abstime 'May 10, 1947 23:59:12' <> ABSTIME_TBL.f1;
@@ -70,25 +77,17 @@ SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
-----+------------------------------
| Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
| Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
- | epoch
- | current
+ | Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST
| infinity
| -infinity
| invalid
-(7 rows)
-
-SELECT '' AS one, ABSTIME_TBL.*
- WHERE abstime 'current' = ABSTIME_TBL.f1;
- one | f1
------+---------
- | current
-(1 row)
+(6 rows)
SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
WHERE abstime 'epoch' >= ABSTIME_TBL.f1;
three | f1
-------+------------------------------
- | epoch
+ | Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST
| -infinity
| Sat May 10 23:59:12 1947 PST
(3 rows)
@@ -98,7 +97,7 @@ SELECT '' AS four, ABSTIME_TBL.*
four | f1
------+------------------------------
| Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- | epoch
+ | Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST
| -infinity
| Sat May 10 23:59:12 1947 PST
(4 rows)
@@ -110,7 +109,7 @@ SELECT '' AS four, ABSTIME_TBL.*
------+------------------------------
| Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
| Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
- | epoch
+ | Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST
(3 rows)
SELECT '' AS four, f1 AS abstime,
@@ -118,12 +117,12 @@ SELECT '' AS four, f1 AS abstime,
date_part('day',f1) AS day, date_part('hour', f1) AS hour,
date_part('minute', f1) AS minute, date_part('second', f1) AS second
FROM ABSTIME_TBL
- WHERE isfinite(f1) and f1 <> abstime 'current'
+ WHERE isfinite(f1)
ORDER BY abstime;
four | abstime | year | month | day | hour | minute | second
------+------------------------------+------+-------+-----+------+--------+--------
| Sat May 10 23:59:12 1947 PST | 1947 | 5 | 10 | 23 | 59 | 12
- | epoch | 1969 | 12 | 31 | 16 | 0 | 0
+ | Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST | 1969 | 12 | 31 | 16 | 0 | 0
| Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST | 1973 | 1 | 14 | 3 | 14 | 21
| Mon May 01 00:30:30 1995 PDT | 1995 | 5 | 1 | 0 | 30 | 30
(4 rows)
diff --git a/src/test/regress/expected/geometry.out b/src/test/regress/expected/geometry.out
index dcefbf78f54..18954a766f5 100644
--- a/src/test/regress/expected/geometry.out
+++ b/src/test/regress/expected/geometry.out
@@ -127,7 +127,7 @@ SELECT '' AS thirty, p.f1, l.s, p.f1 ## l.s AS closest
| (-5,-12) | [(10,-10),(-3,-4)] | (-1.60487804878049,-4.64390243902439)
| (10,10) | [(10,-10),(-3,-4)] | (2.39024390243902,-6.48780487804878)
| (0,0) | [(-1000000,200),(300000,-40)] | (0.0028402365895872,15.384614860264)
- | (-10,0) | [(-1000000,200),(300000,-40)] | (-9.99715942258202,15.3864610140472)
+ | (-10,0) | [(-1000000,200),(300000,-40)] | (-9.99715942258202,15.3864610140473)
| (-3,4) | [(-1000000,200),(300000,-40)] | (-2.99789812267519,15.3851688427303)
| (5.1,34.5) | [(-1000000,200),(300000,-40)] | (5.09647083221496,15.3836744976925)
| (-5,-12) | [(-1000000,200),(300000,-40)] | (-4.99494420845634,15.3855375281616)
@@ -152,7 +152,7 @@ SELECT '' as six, box(f1) AS box FROM CIRCLE_TBL;
| (2.12132034355964,2.12132034355964),(-2.12132034355964,-2.12132034355964)
| (71.7106781186548,72.7106781186548),(-69.7106781186548,-68.7106781186548)
| (4.53553390593274,6.53553390593274),(-2.53553390593274,-0.535533905932738)
- | (3.12132034355964,4.12132034355964),(-1.12132034355964,-0.121320343559643)
+ | (3.12132034355964,4.12132034355964),(-1.12132034355964,-0.121320343559642)
| (107.071067811865,207.071067811865),(92.9289321881345,192.928932188135)
| (170.710678118655,70.7106781186548),(29.2893218813452,-70.7106781186548)
(6 rows)
@@ -502,31 +502,31 @@ SELECT '' AS twentyfour, c1.f1 AS circle, p1.f1 AS point, (p1.f1 <-> c1.f1) AS d
FROM CIRCLE_TBL c1, POINT_TBL p1
WHERE (p1.f1 <-> c1.f1) > 0
ORDER BY distance, circle, point using <<;
- twentyfour | circle | point | distance
+ twentyfour | circle | point | distance
------------+----------------+------------+-------------------
- | <(100,0),100> | (5.1,34.5) | 0.976531926977964
- | <(1,2),3> | (-3,4) | 1.47213595499958
- | <(0,0),3> | (-3,4) | 2
+ | <(100,0),100> | (5.1,34.5) | 0.976531926977965
+ | <(1,2),3> | (-3,4) | 1.47213595499958
+ | <(0,0),3> | (-3,4) | 2
| <(100,0),100> | (-3,4) | 3.07764064044151
- | <(100,0),100> | (-5,-12) | 5.68348972285122
- | <(1,3),5> | (-10,0) | 6.40175425099138
- | <(1,3),5> | (10,10) | 6.40175425099138
- | <(0,0),3> | (-10,0) | 7
- | <(1,2),3> | (-10,0) | 8.18033988749895
- | <(1,2),3> | (10,10) | 9.0415945787923
- | <(0,0),3> | (-5,-12) | 10
- | <(100,0),100> | (-10,0) | 10
- | <(0,0),3> | (10,10) | 11.142135623731
- | <(1,3),5> | (-5,-12) | 11.1554944214035
- | <(1,2),3> | (-5,-12) | 12.2315462117278
- | <(1,3),5> | (5.1,34.5) | 26.7657047773224
- | <(1,2),3> | (5.1,34.5) | 29.757594539282
- | <(0,0),3> | (5.1,34.5) | 31.8749193547455
- | <(100,200),10> | (5.1,34.5) | 180.778038568384
- | <(100,200),10> | (10,10) | 200.237960416286
- | <(100,200),10> | (-3,4) | 211.415898254845
- | <(100,200),10> | (0,0) | 213.606797749979
- | <(100,200),10> | (-10,0) | 218.254244210267
- | <(100,200),10> | (-5,-12) | 226.577682802077
+ | <(100,0),100> | (-5,-12) | 5.68348972285122
+ | <(1,3),5> | (-10,0) | 6.40175425099138
+ | <(1,3),5> | (10,10) | 6.40175425099138
+ | <(0,0),3> | (-10,0) | 7
+ | <(1,2),3> | (-10,0) | 8.18033988749895
+ | <(1,2),3> | (10,10) | 9.0415945787923
+ | <(0,0),3> | (-5,-12) | 10
+ | <(100,0),100> | (-10,0) | 10
+ | <(0,0),3> | (10,10) | 11.142135623731
+ | <(1,3),5> | (-5,-12) | 11.1554944214035
+ | <(1,2),3> | (-5,-12) | 12.2315462117278
+ | <(1,3),5> | (5.1,34.5) | 26.7657047773223
+ | <(1,2),3> | (5.1,34.5) | 29.757594539282
+ | <(0,0),3> | (5.1,34.5) | 31.8749193547455
+ | <(100,200),10> | (5.1,34.5) | 180.778038568384
+ | <(100,200),10> | (10,10) | 200.237960416286
+ | <(100,200),10> | (-3,4) | 211.415898254845
+ | <(100,200),10> | (0,0) | 213.606797749979
+ | <(100,200),10> | (-10,0) | 218.254244210267
+ | <(100,200),10> | (-5,-12) | 226.577682802077
(24 rows)
diff --git a/src/test/regress/expected/horology.out b/src/test/regress/expected/horology.out
index 7decb8d8cb3..84251393e69 100644
--- a/src/test/regress/expected/horology.out
+++ b/src/test/regress/expected/horology.out
@@ -1,15 +1,16 @@
--
-- HOROLOGY
--
+-- needed so tests pass even in Australia
+SET australian_timezones = 'off';
+SET DateStyle = 'Postgres,US';
--
-- date, time arithmetic
--
--- needed so tests pass
-SET australian_timezones = 'off';
SELECT date '1981-02-03' + time '04:05:06' AS "Date + Time";
- Date + Time
-------------------------------
- Tue Feb 03 04:05:06 1981 PST
+ Date + Time
+--------------------------
+ Tue Feb 03 04:05:06 1981
(1 row)
SELECT date '1991-02-03' + time with time zone '04:05:06 PST' AS "Date + Time PST";
@@ -36,6 +37,7 @@ SELECT date '2001-12-13' - interval '2 years' AS "Subtract Two Years";
Mon Dec 13 00:00:00 1999 PST
(1 row)
+-- subtract time from date should not make sense; use interval instead
SELECT date '1991-02-03' - time '04:05:06' AS "Subtract Time";
Subtract Time
------------------------------
@@ -48,30 +50,431 @@ ERROR: Unable to identify an operator '-' for types 'date' and 'time with time
--
-- timestamp, interval arithmetic
--
-SELECT timestamp '1996-03-01' - interval '1 second' AS "Feb 29";
+SELECT timestamp without time zone '1996-03-01' - interval '1 second' AS "Feb 29";
+ Feb 29
+--------------------------
+ Thu Feb 29 23:59:59 1996
+(1 row)
+
+SELECT timestamp without time zone '1999-03-01' - interval '1 second' AS "Feb 28";
+ Feb 28
+--------------------------
+ Sun Feb 28 23:59:59 1999
+(1 row)
+
+SELECT timestamp without time zone '2000-03-01' - interval '1 second' AS "Feb 29";
+ Feb 29
+--------------------------
+ Tue Feb 29 23:59:59 2000
+(1 row)
+
+SELECT timestamp without time zone '1999-12-01' + interval '1 month - 1 second' AS "Dec 31";
+ Dec 31
+--------------------------
+ Fri Dec 31 23:59:59 1999
+(1 row)
+
+-- Shorthand values
+-- Not directly usable for regression testing since these are not constants.
+-- So, just try to test parser and hope for the best - thomas 97/04/26
+SELECT (timestamp without time zone 'today' = (timestamp without time zone 'yesterday' + interval '1 day')) as "True";
+ True
+------
+ t
+(1 row)
+
+SELECT (timestamp without time zone 'today' = (timestamp without time zone 'tomorrow' - interval '1 day')) as "True";
+ True
+------
+ t
+(1 row)
+
+SELECT (timestamp without time zone 'tomorrow' = (timestamp without time zone 'yesterday' + interval '2 days')) as "True";
+ True
+------
+ t
+(1 row)
+
+SELECT (timestamp without time zone 'tomorrow' > 'now') as "True";
+ True
+------
+ t
+(1 row)
+
+SELECT timestamp(date '1994-01-01', time '11:00') AS "Jan_01_1994_11am";
+ Jan_01_1994_11am
+--------------------------
+ Sat Jan 01 11:00:00 1994
+(1 row)
+
+SELECT timestamp(date '1994-01-01', time '10:00') AS "Jan_01_1994_10am";
+ Jan_01_1994_10am
+--------------------------
+ Sat Jan 01 10:00:00 1994
+(1 row)
+
+SELECT timestamp(date '1994-01-01', time '11:00-5') AS "Jan_01_1994_8am";
+ERROR: Bad time external representation '11:00-5'
+SELECT timestamp(date '1994-01-01', time with time zone '11:00-5') AS "Jan_01_1994_11am";
+ Jan_01_1994_11am
+--------------------------
+ Sat Jan 01 11:00:00 1994
+(1 row)
+
+SELECT '' AS "64", d1 + interval '1 year' AS one_year FROM TIMESTAMP_TBL;
+ 64 | one_year
+----+-----------------------------
+ | -infinity
+ | infinity
+ | Fri Jan 01 00:00:00 1971
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01.00 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:02.00 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01.40 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01.50 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01.60 1998
+ | Fri Jan 02 00:00:00 1998
+ | Fri Jan 02 03:04:05 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Wed Jun 10 17:32:01 1998
+ | Sun Sep 22 18:19:20 2002
+ | Thu Mar 15 08:14:01 2001
+ | Thu Mar 15 13:14:02 2001
+ | Thu Mar 15 12:14:03 2001
+ | Thu Mar 15 03:14:04 2001
+ | Thu Mar 15 02:14:05 2001
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:00 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Wed Jun 10 18:32:01 1998
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998
+ | Wed Feb 11 17:32:01 1998
+ | Thu Feb 12 17:32:01 1998
+ | Fri Feb 13 17:32:01 1998
+ | Sat Feb 14 17:32:01 1998
+ | Sun Feb 15 17:32:01 1998
+ | Mon Feb 16 17:32:01 1998
+ | Thu Feb 16 17:32 0096 BC
+ | Sun Feb 16 17:32:01 0098
+ | Fri Feb 16 17:32:01 0598
+ | Wed Feb 16 17:32:01 1098
+ | Sun Feb 16 17:32:01 1698
+ | Fri Feb 16 17:32:01 1798
+ | Wed Feb 16 17:32:01 1898
+ | Mon Feb 16 17:32:01 1998
+ | Sun Feb 16 17:32:01 2098
+ | Fri Feb 28 17:32:01 1997
+ | Fri Feb 28 17:32:01 1997
+ | Sat Mar 01 17:32:01 1997
+ | Tue Dec 30 17:32:01 1997
+ | Wed Dec 31 17:32:01 1997
+ | Thu Jan 01 17:32:01 1998
+ | Sat Feb 28 17:32:01 1998
+ | Sun Mar 01 17:32:01 1998
+ | Wed Dec 30 17:32:01 1998
+ | Thu Dec 31 17:32:01 1998
+ | Sun Dec 31 17:32:01 2000
+ | Mon Jan 01 17:32:01 2001
+ | Mon Dec 31 17:32:01 2001
+ | Tue Jan 01 17:32:01 2002
+(64 rows)
+
+SELECT '' AS "64", d1 - interval '1 year' AS one_year FROM TIMESTAMP_TBL;
+ 64 | one_year
+----+-----------------------------
+ | -infinity
+ | infinity
+ | Wed Jan 01 00:00:00 1969
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01.00 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:02.00 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01.40 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01.50 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01.60 1996
+ | Tue Jan 02 00:00:00 1996
+ | Tue Jan 02 03:04:05 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Mon Jun 10 17:32:01 1996
+ | Fri Sep 22 18:19:20 2000
+ | Mon Mar 15 08:14:01 1999
+ | Mon Mar 15 13:14:02 1999
+ | Mon Mar 15 12:14:03 1999
+ | Mon Mar 15 03:14:04 1999
+ | Mon Mar 15 02:14:05 1999
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:00 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Mon Jun 10 18:32:01 1996
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996
+ | Sun Feb 11 17:32:01 1996
+ | Mon Feb 12 17:32:01 1996
+ | Tue Feb 13 17:32:01 1996
+ | Wed Feb 14 17:32:01 1996
+ | Thu Feb 15 17:32:01 1996
+ | Fri Feb 16 17:32:01 1996
+ | Mon Feb 16 17:32 0098 BC
+ | Thu Feb 16 17:32:01 0096
+ | Tue Feb 16 17:32:01 0596
+ | Sun Feb 16 17:32:01 1096
+ | Thu Feb 16 17:32:01 1696
+ | Tue Feb 16 17:32:01 1796
+ | Sun Feb 16 17:32:01 1896
+ | Fri Feb 16 17:32:01 1996
+ | Thu Feb 16 17:32:01 2096
+ | Tue Feb 28 17:32:01 1995
+ | Tue Feb 28 17:32:01 1995
+ | Wed Mar 01 17:32:01 1995
+ | Sat Dec 30 17:32:01 1995
+ | Sun Dec 31 17:32:01 1995
+ | Mon Jan 01 17:32:01 1996
+ | Wed Feb 28 17:32:01 1996
+ | Fri Mar 01 17:32:01 1996
+ | Mon Dec 30 17:32:01 1996
+ | Tue Dec 31 17:32:01 1996
+ | Thu Dec 31 17:32:01 1998
+ | Fri Jan 01 17:32:01 1999
+ | Fri Dec 31 17:32:01 1999
+ | Sat Jan 01 17:32:01 2000
+(64 rows)
+
+SELECT timestamp with time zone '1996-03-01' - interval '1 second' AS "Feb 29";
Feb 29
------------------------------
Thu Feb 29 23:59:59 1996 PST
(1 row)
-SELECT timestamp '1999-03-01' - interval '1 second' AS "Feb 28";
+SELECT timestamp with time zone '1999-03-01' - interval '1 second' AS "Feb 28";
Feb 28
------------------------------
Sun Feb 28 23:59:59 1999 PST
(1 row)
-SELECT timestamp '2000-03-01' - interval '1 second' AS "Feb 29";
+SELECT timestamp with time zone '2000-03-01' - interval '1 second' AS "Feb 29";
Feb 29
------------------------------
Tue Feb 29 23:59:59 2000 PST
(1 row)
-SELECT timestamp '1999-12-01' + interval '1 month - 1 second' AS "Dec 31";
+SELECT timestamp with time zone '1999-12-01' + interval '1 month - 1 second' AS "Dec 31";
Dec 31
------------------------------
Fri Dec 31 23:59:59 1999 PST
(1 row)
+SELECT (timestamp with time zone 'today' = (timestamp with time zone 'yesterday' + interval '1 day')) as "True";
+ True
+------
+ t
+(1 row)
+
+SELECT (timestamp with time zone 'today' = (timestamp with time zone 'tomorrow' - interval '1 day')) as "True";
+ True
+------
+ t
+(1 row)
+
+SELECT (timestamp with time zone 'tomorrow' = (timestamp with time zone 'yesterday' + interval '2 days')) as "True";
+ True
+------
+ t
+(1 row)
+
+SELECT (timestamp with time zone 'tomorrow' > 'now') as "True";
+ True
+------
+ t
+(1 row)
+
+SELECT timestamptz(date '1994-01-01', time '11:00') AS "Jan_01_1994_10am";
+ Jan_01_1994_10am
+------------------------------
+ Sat Jan 01 11:00:00 1994 PST
+(1 row)
+
+SELECT timestamptz(date '1994-01-01', time '10:00') AS "Jan_01_1994_9am";
+ Jan_01_1994_9am
+------------------------------
+ Sat Jan 01 10:00:00 1994 PST
+(1 row)
+
+SELECT timestamptz(date '1994-01-01', time with time zone '11:00-8') AS "Jan_01_1994_11am";
+ Jan_01_1994_11am
+------------------------------
+ Sat Jan 01 11:00:00 1994 PST
+(1 row)
+
+SELECT timestamptz(date '1994-01-01', time with time zone '10:00-8') AS "Jan_01_1994_10am";
+ Jan_01_1994_10am
+------------------------------
+ Sat Jan 01 10:00:00 1994 PST
+(1 row)
+
+SELECT timestamptz(date '1994-01-01', time with time zone '11:00-5') AS "Jan_01_1994_8am";
+ Jan_01_1994_8am
+------------------------------
+ Sat Jan 01 08:00:00 1994 PST
+(1 row)
+
+SELECT '' AS "64", d1 + interval '1 year' AS one_year FROM TIMESTAMPTZ_TBL;
+ 64 | one_year
+----+---------------------------------
+ | -infinity
+ | infinity
+ | Thu Dec 31 16:00:00 1970 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01.00 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:02.00 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01.40 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01.50 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01.60 1998 PST
+ | Fri Jan 02 00:00:00 1998 PST
+ | Fri Jan 02 03:04:05 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Wed Jun 10 17:32:01 1998 PDT
+ | Sun Sep 22 11:19:20 2002 PDT
+ | Thu Mar 15 08:14:01 2001 PST
+ | Thu Mar 15 04:14:02 2001 PST
+ | Thu Mar 15 02:14:03 2001 PST
+ | Thu Mar 15 03:14:04 2001 PST
+ | Thu Mar 15 01:14:05 2001 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:00 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 09:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 09:32:01 1998 PST
+ | Tue Feb 10 09:32:01 1998 PST
+ | Wed Jun 10 18:32:01 1998 PDT
+ | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
+ | Wed Feb 11 17:32:01 1998 PST
+ | Thu Feb 12 17:32:01 1998 PST
+ | Fri Feb 13 17:32:01 1998 PST
+ | Sat Feb 14 17:32:01 1998 PST
+ | Sun Feb 15 17:32:01 1998 PST
+ | Mon Feb 16 17:32:01 1998 PST
+ | Thu Feb 16 17:32 0096 BC
+ | Sun Feb 16 17:32:01 0098
+ | Fri Feb 16 17:32:01 0598
+ | Wed Feb 16 17:32:01 1098
+ | Sun Feb 16 17:32:01 1698
+ | Fri Feb 16 17:32:01 1798
+ | Wed Feb 16 17:32:01 1898
+ | Mon Feb 16 17:32:01 1998 PST
+ | Sun Feb 16 17:32:01 2098
+ | Thu Feb 27 17:32:01 1997 PST
+ | Fri Feb 28 17:32:01 1997 PST
+ | Sat Mar 01 17:32:01 1997 PST
+ | Tue Dec 30 17:32:01 1997 PST
+ | Wed Dec 31 17:32:01 1997 PST
+ | Thu Jan 01 17:32:01 1998 PST
+ | Sat Feb 28 17:32:01 1998 PST
+ | Sun Mar 01 17:32:01 1998 PST
+ | Wed Dec 30 17:32:01 1998 PST
+ | Thu Dec 31 17:32:01 1998 PST
+ | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST
+ | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST
+ | Mon Dec 31 17:32:01 2001 PST
+ | Tue Jan 01 17:32:01 2002 PST
+(64 rows)
+
+SELECT '' AS "64", d1 - interval '1 year' AS one_year FROM TIMESTAMPTZ_TBL;
+ 64 | one_year
+----+---------------------------------
+ | -infinity
+ | infinity
+ | Tue Dec 31 16:00:00 1968 PST
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
+ | Sat Feb 10 17:32:01.00 1996 PST
+ | Sat Feb 10 17:32:02.00 1996 PST
+ | Sat Feb 10 17:32:01.40 1996 PST
+ | Sat Feb 10 17:32:01.50 1996 PST
+ | Sat Feb 10 17:32:01.60 1996 PST
+ | Tue Jan 02 00:00:00 1996 PST
+ | Tue Jan 02 03:04:05 1996 PST
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
+ | Mon Jun 10 17:32:01 1996 PDT
+ | Fri Sep 22 11:19:20 2000 PDT
+ | Mon Mar 15 08:14:01 1999 PST
+ | Mon Mar 15 04:14:02 1999 PST
+ | Mon Mar 15 02:14:03 1999 PST
+ | Mon Mar 15 03:14:04 1999 PST
+ | Mon Mar 15 01:14:05 1999 PST
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
+ | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
