aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/test/regress/regression.Solaris-i386
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/test/regress/regression.Solaris-i386')
-rw-r--r--src/test/regress/regression.Solaris-i386970
1 files changed, 0 insertions, 970 deletions
diff --git a/src/test/regress/regression.Solaris-i386 b/src/test/regress/regression.Solaris-i386
deleted file mode 100644
index 493e9b5b13d..00000000000
--- a/src/test/regress/regression.Solaris-i386
+++ /dev/null
@@ -1,970 +0,0 @@
-
-*** expected/int8.out Mon Oct 12 17:08:45 1998
---- results/int8.out Tue Oct 13 18:08:11 1998
-***************
-*** 6,115 ****
- QUERY: INSERT INTO INT8_TBL VALUES('4567890123456789','-4567890123456789');
- QUERY: SELECT * FROM INT8_TBL;
- q1| q2
-! ----------------+-----------------
- 123| 456
-! 123| 4567890123456789
-! 4567890123456789| 123
-! 4567890123456789| 4567890123456789
-! 4567890123456789|-4567890123456789
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1 AS plus, -q1 AS minus FROM INT8_TBL;
- five| plus| minus
-! ----+----------------+-----------------
- | 123| -123
- | 123| -123
-! |4567890123456789|-4567890123456789
-! |4567890123456789|-4567890123456789
-! |4567890123456789|-4567890123456789
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1, q2, q1 + q2 AS plus FROM INT8_TBL;
- five| q1| q2| plus
-! ----+----------------+-----------------+----------------
- | 123| 456| 579
-! | 123| 4567890123456789|4567890123456912
-! |4567890123456789| 123|4567890123456912
-! |4567890123456789| 4567890123456789|9135780246913578
-! |4567890123456789|-4567890123456789| 0
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1, q2, q1 - q2 AS minus FROM INT8_TBL;
- five| q1| q2| minus
-! ----+----------------+-----------------+-----------------
- | 123| 456| -333
-! | 123| 4567890123456789|-4567890123456666
-! |4567890123456789| 123| 4567890123456666
-! |4567890123456789| 4567890123456789| 0
-! |4567890123456789|-4567890123456789| 9135780246913578
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS three, q1, q2, q1 * q2 AS multiply FROM INT8_TBL
- WHERE q1 < 1000 or (q2 > 0 and q2 < 1000);
- three| q1| q2| multiply
-! -----+----------------+----------------+------------------
- | 123| 456| 56088
-! | 123|4567890123456789|561850485185185047
-! |4567890123456789| 123|561850485185185047
-! (3 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1, q2, q1 / q2 AS divide FROM INT8_TBL;
- five| q1| q2| divide
-! ----+----------------+-----------------+--------------
- | 123| 456| 0
-! | 123| 4567890123456789| 0
-! |4567890123456789| 123|37137318076884
-! |4567890123456789| 4567890123456789| 1
-! |4567890123456789|-4567890123456789| -1
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1, float8(q1) FROM INT8_TBL;
- five| q1|float8
-! ----+----------------+--------------------
- | 123|123
- | 123|123
-! |4567890123456789|4.56789012345679e+15
-! |4567890123456789|4.56789012345679e+15
-! |4567890123456789|4.56789012345679e+15
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q2, float8(q2) FROM INT8_TBL;
- five| q2|float8
-! ----+-----------------+---------------------
- | 456|456
-! | 4567890123456789|4.56789012345679e+15
- | 123|123
-! | 4567890123456789|4.56789012345679e+15
-! |-4567890123456789|-4.56789012345679e+15
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1, int8(float8(q1)) AS "two coercions" FROM INT8_TBL;
- five| q1| two coercions
-! ----+----------------+----------------
- | 123| 123
- | 123| 123
-! |4567890123456789|4567890123456789
-! |4567890123456789|4567890123456789
-! |4567890123456789|4567890123456789
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, 2 * q1 AS "twice int4" FROM INT8_TBL;
- five| twice int4
-! ----+----------------
- | 246
- | 246
-! |9135780246913578
-! |9135780246913578
-! |9135780246913578
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1 * 2 AS "twice int4" FROM INT8_TBL;
- five| twice int4
-! ----+----------------
- | 246
- | 246
-! |9135780246913578
-! |9135780246913578
-! |9135780246913578
- (5 rows)
-
---- 6,117 ----
- QUERY: INSERT INTO INT8_TBL VALUES('4567890123456789','-4567890123456789');
- QUERY: SELECT * FROM INT8_TBL;
- q1| q2
-! ----------+----------
- 123| 456
-! 123|-869367531
-! -869367531| 123
-! -869367531|-869367531
-! -869367531| 869367531
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1 AS plus, -q1 AS minus FROM INT8_TBL;
- five| plus| minus
-! ----+----------+---------
- | 123| -123
- | 123| -123
-! |-869367531|869367531
-! |-869367531|869367531
-! |-869367531|869367531
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1, q2, q1 + q2 AS plus FROM INT8_TBL;
- five| q1| q2| plus
-! ----+----------+----------+-----------
- | 123| 456| 579
-! | 123|-869367531| -869367408
-! |-869367531| 123| -869367408
-! |-869367531|-869367531|-1738735062
-! |-869367531| 869367531| 0
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1, q2, q1 - q2 AS minus FROM INT8_TBL;
- five| q1| q2| minus
-! ----+----------+----------+-----------
- | 123| 456| -333
-! | 123|-869367531| 869367654
-! |-869367531| 123| -869367654
-! |-869367531|-869367531| 0
-! |-869367531| 869367531|-1738735062
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS three, q1, q2, q1 * q2 AS multiply FROM INT8_TBL
- WHERE q1 < 1000 or (q2 > 0 and q2 < 1000);
- three| q1| q2| multiply
-! -----+----------+----------+----------
- | 123| 456| 56088
-! | 123|-869367531| 441976087
-! |-869367531| 123| 441976087
-! |-869367531|-869367531| 480390073
-! |-869367531| 869367531|-480390073
-! (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1, q2, q1 / q2 AS divide FROM INT8_TBL;
- five| q1| q2| divide
-! ----+----------+----------+--------
- | 123| 456| 0
-! | 123|-869367531| 0
-! |-869367531| 123|-7068028
-! |-869367531|-869367531| 1
-! |-869367531| 869367531| -1
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1, float8(q1) FROM INT8_TBL;
- five| q1| float8
-! ----+----------+----------
- | 123| 123
- | 123| 123
-! |-869367531|-869367531
-! |-869367531|-869367531
-! |-869367531|-869367531
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q2, float8(q2) FROM INT8_TBL;
- five| q2| float8
-! ----+----------+----------
- | 456| 456
-! |-869367531|-869367531
- | 123| 123
-! |-869367531|-869367531
-! | 869367531| 869367531
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1, int8(float8(q1)) AS "two coercions" FROM INT8_TBL;
- five| q1|two coercions
-! ----+----------+-------------
- | 123| 123
- | 123| 123
-! |-869367531| -869367531
-! |-869367531| -869367531
-! |-869367531| -869367531
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, 2 * q1 AS "twice int4" FROM INT8_TBL;
- five| twice int4
-! ----+-----------
- | 246
- | 246
-! |-1738735062
-! |-1738735062
-! |-1738735062
- (5 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS five, q1 * 2 AS "twice int4" FROM INT8_TBL;
- five| twice int4
-! ----+-----------
- | 246
- | 246
-! |-1738735062
-! |-1738735062
-! |-1738735062
- (5 rows)
-
-
-----------------------
-
-*** expected/float8.out Mon Oct 12 17:08:38 1998
---- results/float8.out Tue Oct 13 18:08:15 1998
-***************
-*** 195,209 ****
- QUERY: SELECT '' AS bad, (; (f.f1)) from FLOAT8_TBL f where f.f1 < '0.0' ;
- ERROR: can't take log of a negative number
- QUERY: SELECT '' AS bad, : (f.f1) from FLOAT8_TBL f;
-! bad| ?column?
-! ---+--------------------
-! | 1
-! |7.39912306090513e-16
-! | 0
-! | 0
-! | 1
-! (5 rows)
-!
- QUERY: SELECT '' AS bad, f.f1 / '0.0' from FLOAT8_TBL f;
- ERROR: float8div: divide by zero error
- QUERY: SELECT '' AS five, FLOAT8_TBL.*;
---- 195,201 ----
- QUERY: SELECT '' AS bad, (; (f.f1)) from FLOAT8_TBL f where f.f1 < '0.0' ;
- ERROR: can't take log of a negative number
- QUERY: SELECT '' AS bad, : (f.f1) from FLOAT8_TBL f;
-! ERROR: exp() result is out of range
- QUERY: SELECT '' AS bad, f.f1 / '0.0' from FLOAT8_TBL f;
- ERROR: float8div: divide by zero error
- QUERY: SELECT '' AS five, FLOAT8_TBL.*;
-
-----------------------
-
-*** expected/geometry.out Mon Oct 12 17:08:42 1998
---- results/geometry.out Tue Oct 13 18:08:25 1998
-***************
-*** 131,137 ****
- |(2.12132034355964,2.12132034355964),(-2.12132034355964,-2.12132034355964)
- |(71.7106781186548,72.7106781186548),(-69.7106781186548,-68.7106781186548)
- |(4.53553390593274,6.53553390593274),(-2.53553390593274,-0.535533905932738)
-! |(3.12132034355964,4.12132034355964),(-1.12132034355964,-0.121320343559643)
- |(107.071067811865,207.071067811865),(92.9289321881345,192.928932188135)
- |(170.710678118655,70.7106781186548),(29.2893218813452,-70.7106781186548)
- (6 rows)
---- 131,137 ----
- |(2.12132034355964,2.12132034355964),(-2.12132034355964,-2.12132034355964)
- |(71.7106781186548,72.7106781186548),(-69.7106781186548,-68.7106781186548)
- |(4.53553390593274,6.53553390593274),(-2.53553390593274,-0.535533905932738)
-! |(3.12132034355964,4.12132034355964),(-1.12132034355964,-0.121320343559642)
- |(107.071067811865,207.071067811865),(92.9289321881345,192.928932188135)
- |(170.710678118655,70.7106781186548),(29.2893218813452,-70.7106781186548)
- (6 rows)
-***************
-*** 409,433 ****
- QUERY: SELECT '' AS six, polygon(f1)
- FROM CIRCLE_TBL;
- six|polygon
-! ---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-! |((-3,0),(-2.59807621135332,1.5),(-1.5,2.59807621135332),(-1.83690953073357e-16,3),(1.5,2.59807621135332),(2.59807621135332,1.5),(3,3.67381906146713e-16),(2.59807621135332,-1.5),(1.5,-2.59807621135332),(5.5107285922007e-16,-3),(-1.5,-2.59807621135332),(-2.59807621135332,-1.5))
-! |((-99,2),(-85.6025403784439,52),(-49,88.6025403784439),(0.999999999999994,102),(51,88.6025403784439),(87.6025403784439,52),(101,2.00000000000001),(87.6025403784439,-48),(51,-84.6025403784438),(1.00000000000002,-98),(-49,-84.6025403784439),(-85.6025403784438,-48))
-! |((-4,3),(-3.33012701892219,5.5),(-1.5,7.33012701892219),(1,8),(3.5,7.33012701892219),(5.33012701892219,5.5),(6,3),(5.33012701892219,0.500000000000001),(3.5,-1.33012701892219),(1,-2),(-1.5,-1.33012701892219),(-3.33012701892219,0.499999999999998))
-! |((-2,2),(-1.59807621135332,3.5),(-0.5,4.59807621135332),(1,5),(2.5,4.59807621135332),(3.59807621135332,3.5),(4,2),(3.59807621135332,0.500000000000001),(2.5,-0.598076211353315),(1,-1),(-0.5,-0.598076211353316),(-1.59807621135332,0.499999999999999))
-! |((90,200),(91.3397459621556,205),(95,208.660254037844),(100,210),(105,208.660254037844),(108.660254037844,205),(110,200),(108.660254037844,195),(105,191.339745962156),(100,190),(95,191.339745962156),(91.3397459621556,195))
-! |((0,0),(13.3974596215561,50),(50,86.6025403784439),(100,100),(150,86.6025403784439),(186.602540378444,50),(200,1.22460635382238e-14),(186.602540378444,-50),(150,-86.6025403784438),(100,-100),(50,-86.6025403784439),(13.3974596215562,-50))
- (6 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS six, polygon(8, f1)
- FROM CIRCLE_TBL;
- six|polygon
-! ---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-! |((-3,0),(-2.12132034355964,2.12132034355964),(-1.83690953073357e-16,3),(2.12132034355964,2.12132034355964),(3,3.67381906146713e-16),(2.12132034355964,-2.12132034355964),(5.5107285922007e-16,-3),(-2.12132034355964,-2.12132034355964))
-! |((-99,2),(-69.7106781186548,72.7106781186548),(0.999999999999994,102),(71.7106781186547,72.7106781186548),(101,2.00000000000001),(71.7106781186548,-68.7106781186547),(1.00000000000002,-98),(-69.7106781186547,-68.7106781186548))
-! |((-4,3),(-2.53553390593274,6.53553390593274),(1,8),(4.53553390593274,6.53553390593274),(6,3),(4.53553390593274,-0.535533905932737),(1,-2),(-2.53553390593274,-0.535533905932738))
-! |((-2,2),(-1.12132034355964,4.12132034355964),(1,5),(3.12132034355964,4.12132034355964),(4,2),(3.12132034355964,-0.121320343559642),(1,-1),(-1.12132034355964,-0.121320343559643))
-! |((90,200),(92.9289321881345,207.071067811865),(100,210),(107.071067811865,207.071067811865),(110,200),(107.071067811865,192.928932188135),(100,190),(92.9289321881345,192.928932188135))
-! |((0,0),(29.2893218813452,70.7106781186548),(100,100),(170.710678118655,70.7106781186548),(200,1.22460635382238e-14),(170.710678118655,-70.7106781186547),(100,-100),(29.2893218813453,-70.7106781186548))
- (6 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS six, circle(f1, 50.0)
---- 409,433 ----
- QUERY: SELECT '' AS six, polygon(f1)
- FROM CIRCLE_TBL;
- six|polygon
-! ---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-! |((-3,0),(-2.59807621135076,1.50000000000442),(-1.49999999999116,2.59807621135842),(1.53102359017709e-11,3),(1.50000000001768,2.59807621134311),(2.59807621136607,1.4999999999779),(3,-3.06204718035418e-11),(2.59807621133545,-1.50000000003094),(1.49999999996464,-2.59807621137373),(-4.59307077053127e-11,-3),(-1.5000000000442,-2.5980762113278),(-2.59807621138138,-1.49999999995138))
-! |((-99,2),(-85.6025403783588,52.0000000001473),(-48.9999999997054,88.602540378614),(1.00000000051034,102),(51.0000000005893,88.6025403781036),(87.6025403788692,51.9999999992634),(101,1.99999999897932),(87.6025403778485,-48.0000000010313),(50.9999999988214,-84.6025403791243),(0.999999998468976,-98),(-49.0000000014732,-84.6025403775933),(-85.6025403793795,-47.9999999983795))
-! |((-4,3),(-3.33012701891794,5.50000000000737),(-1.49999999998527,7.3301270189307),(1.00000000002552,8),(3.50000000002946,7.33012701890518),(5.33012701894346,5.49999999996317),(6,2.99999999994897),(5.33012701889242,0.499999999948437),(3.49999999994107,-1.33012701895622),(0.999999999923449,-2),(-1.50000000007366,-1.33012701887966),(-3.33012701896897,0.500000000081028))
-! |((-2,2),(-1.59807621135076,3.50000000000442),(-0.499999999991161,4.59807621135842),(1.00000000001531,5),(2.50000000001768,4.59807621134311),(3.59807621136607,3.4999999999779),(4,1.99999999996938),(3.59807621133545,0.499999999969062),(2.49999999996464,-0.59807621137373),(0.999999999954069,-1),(-0.500000000044197,-0.598076211327799),(-1.59807621138138,0.500000000048617))
-! |((90,200),(91.3397459621641,205.000000000015),(95.0000000000295,208.660254037861),(100.000000000051,210),(105.000000000059,208.66025403781),(108.660254037887,204.999999999926),(110,199.999999999898),(108.660254037785,194.999999999897),(104.999999999882,191.339745962088),(99.9999999998469,190),(94.9999999998527,191.339745962241),(91.3397459620621,195.000000000162))
-! |((0,0),(13.3974596216412,50.0000000001473),(50.0000000002946,86.602540378614),(100.00000000051,100),(150.000000000589,86.6025403781036),(186.602540378869,49.9999999992634),(200,-1.02068239345139e-09),(186.602540377848,-50.0000000010313),(149.999999998821,-86.6025403791243),(99.999999998469,-100),(49.9999999985268,-86.6025403775933),(13.3974596206205,-49.9999999983795))
- (6 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS six, polygon(8, f1)
- FROM CIRCLE_TBL;
- six|polygon
-! ---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-! |((-3,0),(-2.12132034355423,2.12132034356506),(1.53102359017709e-11,3),(2.12132034357588,2.1213203435434),(3,-3.06204718035418e-11),(2.12132034353258,-2.12132034358671),(-4.59307077053127e-11,-3),(-2.12132034359753,-2.12132034352175))
-! |((-99,2),(-69.7106781184743,72.7106781188352),(1.00000000051034,102),(71.710678119196,72.7106781181134),(101,1.99999999897932),(71.7106781177526,-68.7106781195569),(0.999999998468976,-98),(-69.7106781199178,-68.7106781173917))
-! |((-4,3),(-2.53553390592372,6.53553390594176),(1.00000000002552,8),(4.5355339059598,6.53553390590567),(6,2.99999999994897),(4.53553390588763,-0.535533905977846),(0.999999999923449,-2),(-2.53553390599589,-0.535533905869586))
-! |((-2,2),(-1.12132034355423,4.12132034356506),(1.00000000001531,5),(3.12132034357588,4.1213203435434),(4,1.99999999996938),(3.12132034353258,-0.121320343586707),(0.999999999954069,-1),(-1.12132034359753,-0.121320343521752))
-! |((90,200),(92.9289321881526,207.071067811884),(100.000000000051,210),(107.07106781192,207.071067811811),(110,199.999999999898),(107.071067811775,192.928932188044),(99.9999999998469,190),(92.9289321880082,192.928932188261))
-! |((0,0),(29.2893218815257,70.7106781188352),(100.00000000051,100),(170.710678119196,70.7106781181134),(200,-1.02068239345139e-09),(170.710678117753,-70.7106781195569),(99.999999998469,-100),(29.2893218800822,-70.7106781173917))
- (6 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS six, circle(f1, 50.0)
-***************
-*** 467,473 ****
- ORDER BY distance, circle, point using <<;
- twentyfour|circle |point | distance
- ----------+--------------+----------+-----------------
-! |<(100,0),100> |(5.1,34.5)|0.976531926977964
- |<(1,2),3> |(-3,4) | 1.47213595499958
- |<(0,0),3> |(-3,4) | 2
- |<(100,0),100> |(-3,4) | 3.07764064044151
---- 467,473 ----
- ORDER BY distance, circle, point using <<;
- twentyfour|circle |point | distance
- ----------+--------------+----------+-----------------
-! |<(100,0),100> |(5.1,34.5)|0.976531926977965
- |<(1,2),3> |(-3,4) | 1.47213595499958
- |<(0,0),3> |(-3,4) | 2
- |<(100,0),100> |(-3,4) | 3.07764064044151
-***************
-*** 482,488 ****
- |<(0,0),3> |(10,10) | 11.142135623731
- |<(1,3),5> |(-5,-12) | 11.1554944214035
- |<(1,2),3> |(-5,-12) | 12.2315462117278
-! |<(1,3),5> |(5.1,34.5)| 26.7657047773224
- |<(1,2),3> |(5.1,34.5)| 29.757594539282
- |<(0,0),3> |(5.1,34.5)| 31.8749193547455
- |<(100,200),10>|(5.1,34.5)| 180.778038568384
---- 482,488 ----
- |<(0,0),3> |(10,10) | 11.142135623731
- |<(1,3),5> |(-5,-12) | 11.1554944214035
- |<(1,2),3> |(-5,-12) | 12.2315462117278
-! |<(1,3),5> |(5.1,34.5)| 26.7657047773223
- |<(1,2),3> |(5.1,34.5)| 29.757594539282
- |<(0,0),3> |(5.1,34.5)| 31.8749193547455
- |<(100,200),10>|(5.1,34.5)| 180.778038568384
-
-----------------------
-
-*** expected/abstime.out Mon Oct 12 17:08:31 1998
---- results/abstime.out Tue Oct 13 18:08:33 1998
-***************
-*** 22,28 ****
- |current
- |infinity
- |-infinity
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
- |invalid
- (8 rows)
-
---- 22,28 ----
- |current
- |infinity
- |-infinity
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT
- |invalid
- (8 rows)
-
-***************
-*** 35,41 ****
- |epoch
- |current
- |-infinity
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
- (6 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
---- 35,41 ----
- |epoch
- |current
- |-infinity
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT
- (6 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
-***************
-*** 47,53 ****
- |epoch
- |current
- |infinity
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
- (6 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
---- 47,53 ----
- |epoch
- |current
- |infinity
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT
- (6 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
-***************
-*** 75,81 ****
- -----+----------------------------
- |epoch
- |-infinity
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
- (3 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS four, ABSTIME_TBL.*
---- 75,81 ----
- -----+----------------------------
- |epoch
- |-infinity
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT
- (3 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS four, ABSTIME_TBL.*
-***************
-*** 85,91 ****
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
- |-infinity
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
- (4 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS four, ABSTIME_TBL.*
---- 85,91 ----
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
- |-infinity
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT
- (4 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS four, ABSTIME_TBL.*
-***************
-*** 106,112 ****
- -----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
- (3 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
---- 106,112 ----
- -----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT
- (3 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
-***************
-*** 116,122 ****
- -----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
- (3 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
---- 116,122 ----
- -----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT
- (3 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
-***************
-*** 126,132 ****
- -----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
- (3 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
---- 126,132 ----
- -----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT
- (3 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
-***************
-*** 136,142 ****
- -----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
- (3 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS ten, ABSTIME_TBL.f1 AS abstime, RELTIME_TBL.f1 AS reltime
---- 136,142 ----
- -----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT
- (3 rows)
-
- QUERY: SELECT '' AS ten, ABSTIME_TBL.f1 AS abstime, RELTIME_TBL.f1 AS reltime
-***************
-*** 145,155 ****
- ORDER BY abstime, reltime;
- ten|abstime |reltime
- ---+----------------------------+-------------
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST|@ 14 secs ago
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST|@ 1 min
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST|@ 5 hours
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST|@ 10 days
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PST|@ 3 mons
- |epoch |@ 14 secs ago
- |epoch |@ 1 min
- |epoch |@ 5 hours
---- 145,155 ----
- ORDER BY abstime, reltime;
- ten|abstime |reltime
- ---+----------------------------+-------------
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT|@ 14 secs ago
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT|@ 1 min
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT|@ 5 hours
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT|@ 10 days
-! |Sat May 10 23:59:12 1947 PDT|@ 3 mons
- |epoch |@ 14 secs ago
- |epoch |@ 1 min
- |epoch |@ 5 hours
-
-----------------------
-
-*** expected/tinterval.out Mon Oct 12 17:09:13 1998
---- results/tinterval.out Tue Oct 13 18:08:34 1998
-***************
-*** 19,25 ****
- five|f1
- ----+---------------------------------------------------------------
- |["-infinity" "infinity"]
-! |["Sat May 10 23:59:12 1947 PST" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"]
- |["Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT" "Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT"]
- |["epoch" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
- |["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "current"]
---- 19,25 ----
- five|f1
- ----+---------------------------------------------------------------
- |["-infinity" "infinity"]
-! |["Sat May 10 23:59:12 1947 PDT" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"]
- |["Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT" "Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT"]
- |["epoch" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
- |["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "current"]
-***************
-*** 38,44 ****
- WHERE t.f1 #<> '@ 1 months';
- three|f1
- -----+---------------------------------------------------------------
-! |["Sat May 10 23:59:12 1947 PST" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"]
- |["epoch" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
- |["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "current"]
- (3 rows)
---- 38,44 ----
- WHERE t.f1 #<> '@ 1 months';
- three|f1
- -----+---------------------------------------------------------------
-! |["Sat May 10 23:59:12 1947 PDT" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"]
- |["epoch" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
- |["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "current"]
- (3 rows)
-***************
-*** 63,69 ****
- WHERE t.f1 #> '@ 1 year';
- three|f1
- -----+---------------------------------------------------------------
-! |["Sat May 10 23:59:12 1947 PST" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"]
- |["epoch" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
- |["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "current"]
- (3 rows)
---- 63,69 ----
- WHERE t.f1 #> '@ 1 year';
- three|f1
- -----+---------------------------------------------------------------
-! |["Sat May 10 23:59:12 1947 PDT" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"]
- |["epoch" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
- |["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "current"]
- (3 rows)
-***************
-*** 73,79 ****
- WHERE t.f1 #>= '@ 3 years';
- three|f1
- -----+---------------------------------------------------------------
-! |["Sat May 10 23:59:12 1947 PST" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"]
- |["epoch" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
- |["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "current"]
- (3 rows)
---- 73,79 ----
- WHERE t.f1 #>= '@ 3 years';
- three|f1
- -----+---------------------------------------------------------------
-! |["Sat May 10 23:59:12 1947 PDT" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"]
- |["epoch" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
- |["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "current"]
- (3 rows)
-***************
-*** 98,104 ****
- five|f1 |f1
- ----+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------
- |["-infinity" "infinity"] |["-infinity" "infinity"]
-! |["Sat May 10 23:59:12 1947 PST" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"]|["Sat May 10 23:59:12 1947 PST" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"]
- |["epoch" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"] |["epoch" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
- |["Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT" "Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT"]|["Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT" "Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT"]
- |["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "current"] |["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "current"]
---- 98,104 ----
- five|f1 |f1
- ----+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------
- |["-infinity" "infinity"] |["-infinity" "infinity"]
